Автомобили Чанган
от 2 200 000 р.
Обратный звонок
Цены снижены!
Откройте для себя Чанган / Changan:
совершите пробную поездку и убедитесь в преимуществах лично в любое удобное время!Запись на пробную поездку
Действующие акции до 31.03:
- Выгода до 700 000
- Рассрочка от 0.01% на 8 лет
- Подарки: комплект зимних шин или ТО.
- Гарантия лучшей цены - улучшим предложение любого конкурента
До окончания акций осталось 6 дней!
Звоните: +7 (3522) 60-00-40
Автомобили Чанган в наличии в Юни Центр Курган
СИЭС35ПЛЮС | CS35PLUS
СИЭС35ПЛЮС | CS35PLUS
от 2 200 000 ₽
Получить лучшую цену
| Рекомендованная цена | 2 600 000 ₽ |
|---|---|
| Максимальная выгода | - 400 000 ₽ |
| Процент по кредиту | от 0.01 % |
| Подарки | комплект зимних шин или ТО |
| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Состояние | Новый |
| Кузов | Внедорожник 5 дв. / 5-местный |
| Двигатель | Бензин 1.4 л. / 150 л.с. |
| Разгон | 9.8 сек до 100 км/ч |
| Расход топлива | 6.1л на 100 км |
| Коробка | Автомат робот / 7 ступеней |
| Привод | Передний |
| Размеры | 4330 х 1825 х 1660 |
| Страна | Китай |
| Гарантия на автомобиль | 5 лет или 150 000 км |
| Телефон | +7 (3522) 60-00-40 |
Ламоре | Lamore
Ламоре | Lamore
от 2 229 900 ₽
Получить лучшую цену
| Рекомендованная цена | 2 929 900 ₽ |
|---|---|
| Максимальная выгода | - 700 000 ₽ |
| Процент по кредиту | от 0.01 % |
| Подарки | комплект зимних шин или ТО |
| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Состояние | Новый |
| Кузов | Седан / 5-местный |
| Двигатель | Бензин 1.5 л. / 181 л.с. |
| Разгон | 7.5 сек до 100 км/ч |
| Расход топлива | 5.9л на 100 км |
| Коробка | Автомат робот / 7 ступеней |
| Привод | Передний |
| Размеры | 4770 х 1840 х 1440 |
| Страна | Китай |
| Гарантия на автомобиль | 5 лет или 150 000 км |
| Телефон | +7 (3522) 60-00-40 |
ЮНИ-ЭС | UNI-S
ЮНИ-ЭС | UNI-S
от 2 559 900 ₽
Получить лучшую цену
| Рекомендованная цена | 3 059 900 ₽ |
|---|---|
| Максимальная выгода | - 500 000 ₽ |
| Процент по кредиту | от 0.01 % |
| Подарки | комплект зимних шин или ТО |
| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Состояние | Новый |
| Кузов | Внедорожник 5 дв. / 5-местный |
| Двигатель | Бензин 1.5 л. / 181 л.с. |
| Разгон | 8.1 сек до 100 км/ч |
| Расход топлива | 5.9л на 100 км |
| Коробка | Автомат робот / 7 ступеней |
| Привод | Передний |
| Размеры | 4515 х 1865 х 1680 |
| Страна | Китай |
| Гарантия на автомобиль | 5 лет или 150 000 км |
| Телефон | +7 (3522) 60-00-40 |
ЮНИ-ТИ | UNI-T
ЮНИ-ТИ | UNI-T
от 2 939 900 ₽
Получить лучшую цену
| Рекомендованная цена | 3 239 900 ₽ |
|---|---|
| Максимальная выгода | - 300 000 ₽ |
| Подарки | комплект зимних шин или ТО |
| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Состояние | Новый |
| Кузов | Внедорожник 5 дв. / 5-местный |
| Двигатель | Бензин 1.5 л. / 167 л.с. |
| Разгон | 7.6 сек до 100 км/ч |
| Расход топлива | 6.1л на 100 км |
| Коробка | Автомат робот / 7 ступеней |
| Привод | Передний |
| Размеры | 4515 х 1870 х 1565 |
| Страна | Китай |
| Гарантия на автомобиль | 5 лет или 150 000 км |
| Телефон | +7 (3522) 60-00-40 |
ЮНИ-ВИ | UNI-V
ЮНИ-ВИ | UNI-V
от 3 029 900 ₽
Получить лучшую цену
| Рекомендованная цена | 3 329 900 ₽ |
|---|---|
| Максимальная выгода | - 300 000 ₽ |
| Подарки | комплект зимних шин или ТО |
| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Состояние | Новый |
| Кузов | Лифтбек / 5-местный |
| Двигатель | Бензин 1.5 л. / 181 л.с. |
| Разгон | 7.1 сек до 100 км/ч |
| Расход топлива | 6.2л на 100 км |
| Коробка | Автомат робот / 7 ступеней |
| Привод | Передний |
| Размеры | 4680 х 1838 х 1430 |
| Страна | Китай |
| Гарантия на автомобиль | 5 лет или 150 000 км |
| Телефон | +7 (3522) 60-00-40 |
ЮНИ-КЕЙ | UNI-K
ЮНИ-КЕЙ | UNI-K
от 4 099 900 ₽
Получить лучшую цену
| Рекомендованная цена | 4 699 900 ₽ |
|---|---|
| Максимальная выгода | - 600 000 ₽ |
| Подарки | комплект зимних шин или ТО |
| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Состояние | Новый |
| Кузов | Внедорожник 5 дв. / 5-местный |
| Двигатель | Бензин 2.0 л. / 226 л.с. |
| Разгон | 8.1 сек до 100 км/ч |
| Расход топлива | 8.9л на 100 км |
| Коробка | Автоматическая AISIN / 8 ступеней |
| Привод | Полный |
| Размеры | 4865 х 1948 х 1695 |
| Страна | Китай |
| Гарантия на автомобиль | 5 лет или 150 000 км |
| Телефон | +7 (3522) 60-00-40 |
Узнайте стоимость Вашего б/у автомобиля за 5 минут!
Ответьте на 3 вопроса и получите предварительный расчет от нашего менеджера
Запрос оценки б/у автомобиля
Варианты покупки в Юни Центр Курган
Кредит / лизинг
Кредит и лизинг: подберем низкую ставку и платеж
Обмен / Трейд-ин
Дорого выкупим Ваш б/у автомобиль
Наличные
Получите лучшую цену без удорожания
Рассчитать платеж
Обменять в Трейд-ин
Купить за наличные
Юни Центр Курган
Официальный дилер Чанган | Changan в Кургане. Продажа и сервисное обслуживание. Гарантия лучшей цены!
Огромный склад ЮНИ | UNI: автомобили в наличии с ПТС!
Звоните +7 (3522) 60-00-40
Остались вопросы?
Оставьте свой номер телефона и мы с Вами свяжемся!
Остались вопросы?
Юни Центр Курган - официальный дилер Чанган | Changan в Кургане
Адреса:
г. Курган, Бурова-Петрова, д.102
Телефон:
+7 (3522) 60-00-40
График работы:
Пн-Пт. с 08.00 до 20.00
Сб.-Вс. с 09.00 до 19.00
Подробности акций и специальных предложений уточняйте у менеджеров отдела продаж Юни Центр Курган.